IAT 2006 Präsentationen
Präsentationen der Konferenz "Lateinamerika: Chancen für den Mittelstand"
| Alejandro Ferreiro | Wirtschaftsminister der Rep. Chile (433 KB) | Chile: Su desarrollo y la pyme |
| Horst Paulmann | Cencosud | Latinoamérica: Oportunidades para la pequeña y mediana empresa |
| Lutz Lütz | Fichtner GmbH & Co. KG (670 KB) | Energiewirtschaft Lateinamerika: Charakteristika und Marktchancen im Bereich der Energiewirtschaft |
| Arndt Knestel | Dräger Medical México S.A. (1706 KB) | Dräger Medical México 2004 - 2008: Plan estratégico |
| Dr. Wolfgang Werth | Alfred Ritter GmbH & co. KG (4341 KB) | (ohne Titel) |
| Sol Beatriz Arango | Compañía Nacional de Chocolates (903 KB) | (ohne Titel) |
| Dr. Waldemar Duscha | Bundesagentur für Aussenwirtschaft (487 KB) | Erfolgreich investieren in Mexiko |
Präsentationen des Wirtschaftstages "Mercosur: Markt für Maschinen und Anlagen"
| Blancanieves Portocarrero | Botschafterin der Rep. Venezuela (1243 KB) | Venezuela en el Mercosur |
| Marcos Cerqueira Lima | Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovacao da Bahia (1653 KB) | Bahia, Land der Möglichkeiten |
| Marienne Munhoz | KPMG, Sao Paulo (835 KB) | Investimentos na América Latina – Desafios e oportunidades |
| Dr. Michael Roschmann | SIEMENS AG, Automation and Drives (1506 KB) | Beispiel Brasilien |
| Andreas Meister | Ergomat (1255 KB) | (ohne Titel) |
| Michael Teschner | Fabrima | Maschinenbau in Brasilien – Beispiel Verpackungsmaschinenindustrie |
| Gustavo Armendáriz | Allocco S.A. (8949 KB) | Integral Projects, Machines and Equipment for the Oilseed Industry |
| Dr. Wolfgang Willing | CCC Machinery GmbH (453 KB) | Das Handelshaus als Partner zur Ausweitung des internationalen Absatzes |
| Nuno Sá | Fuhrländer AG (1992 KB) | Friendly Energy Friendly World |




