Country information
Area
109.884 km²
Capital
Havanna
Government
Präsident Raúl Castro
Population
11.2 million
Basisdaten im Überblick | 2015 | 2016 | 2017 |
BIP-Wachstum (GTAI) | 4,3% | 0,5% | 1,0% P |
Export von Gütern – ONE (CUC) | 5,19 Mrd. | - | - |
Import von Gütern – ONE (CUC) | 13,11 Mrd. | - | - |
Inflation | 4,6% | 4,5% | - |
12-Monatszinssatz für Guthaben in konvertiblen Peso (CUC) – Zentralbank | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
Wechselkurs CUC / US$ - Zentralbank | US$ 1,00 | US$ 1,00 | US$ 1,00 |
Legende
P: Prognose
- Keine Daten verfügbar