Dados básicos em resumo | 2019 | 2020 | 2021 |
Crescimento do PIB / previsão: IWF | -2,5% | -10,9% | -4,9%P |
Exportação (US $ bilhões) | US$ 65,12 Mrd. | US$ 46,56 Mrd. | - |
Importação (US $ bilhões) | US$ 49,13 Mrd. | US$ 34,38 Mrd. | - |
Taxa de Juro (17.12.2020) | 60% | 45,4% | - |
Taxa de câmbio US $ / Peso – Banco Central | Arg$ 59,80 | Arg$ 83,00 P | Arg$ 126,45 P |
Inflação | 55% | 36,7% P | 43% P |
Dados básicos resumidos | 2019 | 2020 | 2021 |
Crescimento do PIB - Banco Central/IBGE | 1,17% | -5%P | 3,45% (P) |
Crescimento da indústria- Banco Central/CNI | 0,3% | -5,5% | 4% |
Exportações (US$ bilhões) – Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços | US$ 225,3 | US$ 209,8 | |
Importações (US$ bilhões) - Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços | US$ 177,3 | US$ 158,9 | |
Taxa de Juros Selic - Banco Central | 4,5% | 2,0% | 2,0% |
Taxa de câmbio US$/BRL - Banco Central | 4,0 | 5,28 | 5,49 Status11Jan |
Taxa de câmbio €/BRL - Banco Central | 4,6 | 5,99 | 6,67 Status11Jan |
Inflação - Banco Central | 4,13% | 4,23% | 3,34%P |
Desemprego - IBGE/Banco Central | 11,2% | 13,6% | 16-20%P |
Investimento direto FDI | US$68 (3,4% do BIP) | US$36,3 (2,44% do BIP) | |
Reservas cambiais (US$ bilhões) | US$ 356,88 | US$ 356,9 | US$ 356,9 |
Dívida pública | 75,8% do PIB | 91,4% do BIP | 94,3% do BIP (P) |
Dados básicos em resumo | 2019 | 2020 | 2021 |
Crescimento do BIP (Banco central) | 1,1% | -6,0% | 5,0%P |
Exportação | 69,9 Mrd. US$ | 69,5Mrd. US$P | - |
Importação | 65,7 Mrd. US$ | 53,1 Mrd. US$P | - |
Taxa de juros | 1,75% | 0,5% | - |
Inflação | 2,6% | 3,0% | 3,1%P |
Taxa de câmbio US$ / CLP | 702,63 chil$ | 792,22 chil$ | 696,18 chil$ |
31.12. // 2021:7.1. |
Estatísticas básicas | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Crescimento do PIB | 0,9% | -8,56% | 3,6% | ||
Exportação (US $ bilhões) | 1,49 million US$ | ||||
Importação (US $ bilhões) | 6,51 million US$ | ||||
Taxa de Juros | 16,6% | 0,5% | 0.5% | ||
Inflação | 3,91% | 5,1% | 5,4% (P) | ||
Remittances (millions US$) | 2,1 | 2,3 | |||
Taxa de câmbio (US$ - JMD) | 141,2 | 142,51 | |||
Desemprego | 8% | 7,97% | 12,6% (P) |
Dados básicos em resumo | 2019 | 2020 | 2021 |
Crescimento do PIB: | 3,3% | -7%P | 4,6%P |
Exportação (US $ bilhões) | UD$ 52,3 Mrd. | US$ 19,38 Mrd.X | - |
Importação (US $ bilhões) | US$ 64,7 Mrd. | US$ 24,75 Mrd.X | - |
Taxa de Juros – Banco Central | 4,25% | 1,75% | - |
Taxa de câmbio US $ / Peso – Banco Central - 7 do enero | Col$ 3208 | Col$ 3262 | Col$ 3428 |
Inflação | 3,8% | 1,61% | 2,8%P |
Estatísticas de base | 2019 | 2020 | 2021 |
Crescimento do PIB | 0,0% | -1,6%P | 4,0%P |
Exportação (US $ bilhões) | US$ 13,626 Mrd. | US$ 5,72 Mrd.X | - |
Importação (US $ bilhões) | US$ 13,399 Mrd. | US$ 5,21 Mrd. X | - |
Taxa de Juros - Banco Central (31.12.) | 4% | 0,75% | - |
Taxa de câmbio US/araní – Banco Central (8.1.) | ParG 6000 | ParG 6514 | ParG 6890 |
Inflação | 2,8% | 1,6%P | - |
Update 27th Jan 2021
Source: Cepal, Weltbank, trading economics, statista, http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SURINAM_FICHA%20PAIS.pdf
Principales datos estadísticos | 2013 | 2014 | 2015 | 2016* | 2017 |
Crescimento do PIB | 2,3% | -1,0% | 0,2% | -4,5% | |
Exportação (US $ bilhões) | 18,071 Mrd. US$ | 15,974 Mrd. US$ | 12,143 Mrd. US$ | ||
Importação (US $ bilhões) | 13,901 Mrd. US$ | 13,154 Mrd. US$ | 11,547 Mrd. US$ | ||
Taxa de Juros | 7,5% | 7,7% | 8,3% | 9,1% J-O | |
Inflação | 5,2% | 5,68% | 4,66% |
Estatísticas de base | 2019 | 2020 | 2021 |
Crescimento do PIB | 0,2% | -4,5%P | 4%P |
Exportação (US $ bilhões) | US$ 16,3 Mrd. | US$ 6,6 Mrd.X | - |
Importação (US $ bilhões) | US$ 12,9 Mrd. | US$ 5,5 Mrd.X | - |
Taxa de Juros | - | 4,5% | - |
Wechselkurs US$ / Peso - Banco Central - 7 do enero | Uru$ 32,51 | Uru$ 37,45 | Uru$ 42,49 |
Inflação | 8,8% | 9,9%P | 7,6%P |