Basisdaten im Überblick | 2019 | 2020 | 2021 |
BIP-Wachstum / Prognose: IWF | -2,5% | -10,9%P | -4,9%P |
Export | US$ 65,12 Mrd. | US$ 46,56 Mrd. | - |
Import | US$ 49,13 Mrd. | US$ 34,38 Mrd. | - |
Leitzins – am 31.12. Für 2020: Stand 17.12.20 | 60% | 45,4% | - |
Wechselkurs US$/Peso – Zentralbank – am 31.12. | Arg$ 59,80 | Arg$ 83,00 P | Arg$ 126,45 P |
Inflation | 55% | 36,7%P | 43%P |
Basisdaten im Überblick | 2019 | 2020 | 2021 |
BIP-Wachstum - Zentralbank/IBGE | 1,17% | -5%P | 3,45% (P) |
Industriewachstum - Zentralbank | 0,3% | -5,5% | 4% |
Export – Ministerium Entwicklung, Industrie, Handel | US$ 225,3 Mrd. | US$ 209,8 Mrd. | |
Import - Ministerium Entwicklung, Industrie, Handel | US$ 177,3 Mrd. | US$ 158,9 Mrd. | |
Referenzzinssatz Selic - Zentralbank | 4,5% | 2,0% | 2,0% |
Wechselkurs BRL/US$ - Zentralbank | 4,0 | 5,28 | 5,49 Status11Jan |
Wechselkurs BRL/€ - Zentralbank | 4,6 | 5,99 | 6,67 Status11Jan |
Inflation - Zentralbank | 4,13% | 4,23% | 3,34%P |
Arbeitslosigkeit - IBGE/Zentralbank/Pnad | 11,2% | 13,6% | 16-20%P |
Direktinvestitionen FDI | US$68 Mrd (3,4% des BIP) | US$36,3 Mrd (2,44% des BIP) | |
Währungsreserven | US$ 356,88 Mrd. | US$ 356,9 Mrd. | US$ 356,9 Mrd. |
Staatsverschuldung | 75,8% des PIB | 91,4% des BIP | 94,3% des BIP (P) |
Basisdaten im Überblick | 2019 | 2020 | 2021 |
BIP-Wachstum – Zentralbank | 1,1% | -6,0%P | 5,0%P |
Export – Zentralbank | 69,9 Mrd. US$ | 69,5 Mrd. US$P | - |
Import – Zentralbank | 65,7 Mrd. US$ | 53,1 Mrd. US$P | - |
Leitzins in % | 1,75% | 0,5% | - |
Inflation | 2,6% | 3,0% | 3,1%P |
Wechselkurs US$ / CLP Stand 31.12. Für 2021: Stand 7.1.2021 | 702,63 CLP | 792,22 CLP | 696,18 |
Basisdaten im Überblick | 2019 | 2020 | 2021 |
BIP-Wachstum | 0,0% | -1,6%P | 4,0%P |
Export | US$ 13,626 Mrd. | US$ 5,72 Mrd.X | - |
Import | US$ 13,399 Mrd. | US$ 5,21 Mrd. X | - |
Leitzins – Zentralbank – jeweils am 31.12. | 4% | 0,75% | - |
Wechselkurs US$/Guaraní – Zentralbank – jeweils am 8.01. | ParG 6000 | ParG 6514 | ParG 6890 |
Inflation | 2,8% | 1,6%P | - |
Basisdaten im Überblick | 2019 | 2020 | 2021 | ||
BIP-Wachstum | 2,2% | 8,1% | 26,2% | ||
Export | 2018: 1,72 Mrd US$ | ||||
Import | 2018: 3,99 Mrd US$ | ||||
Leitzins | 5% | 25% | 25% | ||
Inflation | 4,2% | 56% | 50% | ||
Arbeitslosigkeit | 7,2% | 11,2% | |||
Wechselkurs USD - SRD | 141,2 | 142,51 |
Update 27.01.21
Quelle: Cepal, Weltbank, trading economics, statista, http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SURINAM_FICHA%20PAIS.pdf