Principales datos estadísticos | 2019 | 2020 | 2021 |
Crecimiento del PIB | -2,5% | -10,9% P | -4,9% P |
Exportaciones (en US$ Mil Millones) | US$ 65,12 Mrd. | US$ 46,56 Mrd. | - |
Importaciones (en US$ Mil Millones) | US$ 49,13 Mrd. | US$ 34,38 Mrd. | - |
Tasa de interés (17.12.20) | 60% | 45,4% | - |
Tipo de cambio US$ | Arg$ 59,80 | Arg$ 83,00 P | Arg$ 126,45 P |
Inflación | 55% | 36,7%P | 43%P |
Principales datos estadísticos | 2019 | 2020 | 2021 |
Crecimiento del PIB - Banco Central/IBGE | 1,17% | -5%P | 3,45% (P) |
Crecimiento Industrial Banco Central | 0,3% | -5,5% | 4% |
Exportaciones – Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio (mil milliones) | US$ 225,3 | US$ 209,8 | |
Importaciones - Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio (mil milliones) | US$ 177,3 | US$ 158,9 | |
Tasa de interés SELIC- Banco Central | 4,5% | 2,0% | 2,0% |
Tipo de cambio US$/BRL - Banco Central | 4,0 | 5,28 | 5,49 Status11Jan |
Tasa de cambio €/BRL - Banco Central | 4,6 | 5,99 | 6,67 Status11Jan |
Inflación - Banco Central | 4,13% | 4,23% | 3,34%P |
Desempleo- Banco Central- IBGE | 11,2% | 13,6% | 16-20%P |
Inversión extranjera directa FDI (mil milliones) | US$68 (3,4% del BIP) | US$36,3 (2,44% del BIP) | |
Reservas monetarias (mil milliones) | US$ 356,88 | US$ 356,9 | US$ 356,9 |
Deuda pública | 75,8% del PIB | 91,4% del BIP | 94,3% del BIP (P) |
Principales datos estadísticos | 2019 | 2020 | 2021 |
Crecimiento del PIB | 1,1% | -6,0% | 5,0%P |
Exportaciones (en US$ Mil Millones) | 69,9 Mrd. US$ | 69,5 Mrd. US$P | - |
Importaciones (en US$ Mil Millones) | 65,7 Mrd. US$ | 53,1 Mrd. US$ P | - |
Tasa de interés | 1,75% | 0,5% | - |
Inflación | 2,6% | 3,0% | 3,1%P |
Tipo de cambio US$ / CLP Datos: 31.12. // 2021: 7.1. | 702,63 chil$ | 792,22 chil$ | 696,18 chil$ |
Principales datos estadísticos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | |
Crecimiento del PIB | 2,8% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | |
Exportaciones (en US$ Mil Millones) | 1,662 Mrd. US$ | 1,747 Mrd. US$ | 1,652 Mrd. US$ | ||
Importaciones (en US$ Mil Millones) | 4,751 Mrd. US$ | 4,432 Mrd. US$ | 4,111 Mrd. US$ | ||
Tasa de interés | 18,6% | 18,8% | 19,8% J-O | ||
Inflación | 4,57% | 9,02% | 13,83% | 14,74% |
Principales datos estadísticos | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Crecimiento del PIB | 0,9% | -8,56% | 3,6% | ||
Exportaciones (en US$ Mil Millones) | 1,49 million US$ | ||||
Importaciones (en US$ Mil Millones) | 6,51 million US$ | ||||
Tasa de interés | 16,6% | 0,5% | 0.5% | ||
Inflación | 3,91% | 5,1% | 5,4% (P) | ||
Remittances (millions US$) | 2,1 | 2,3 | |||
Cambio (US$ - JMD) | 141,2 | 142,51 | |||
Desempleo | 8% | 7,97% | 12,6% (P) |
Principales datos estadísticos | 2019 | 2020 | 2021 |
Crecimiento del PIB: | 3,3% | -7%P | 4,6%P |
Exportaciones (en US$ Mil Millones) | US$ 52,3 Mrd. | US$ 19,38 Mrd.X | - |
Importaciones (en US$ Mil Millones) | US$ 64,7 Mrd. | US$ 24,75 Mrd.X | - |
Tasa de interés – Banco Central | 4,25% | 1,75% | - |
Tipo de cambio US$/Peso – Banco Central - 7 de enero | Col$ 3208 | Col$ 3262 | Col$ 3428 |
Inflación | 3,8% | 1,61% | 2,8%P |
Principales datos estadísticos | 2019 | 2020 | 2021 |
Crecimiento del PIB: | 0,0% | -1,6%P | 4,0%P |
Exportaciones (en US$ Mil Millones) | US$ 13,626 Mrd. | US$ 5,72 Mrd.X | - |
Importaciones (en US$ Mil Millones) | US$ 13,399 Mrd. | US$ 5,21 Mrd. X | - |
Tasa de interés - Banco Central (31.12.) | 4% | 0,75% | - |
Tipo de cambio US$/Guaraní – Banco Central (8.1.) | ParG 6000 | ParG 6514 | ParG 6890 |
Inflación | 2,8% | 1,6%P | - |
Update 27th Jan 2021
Source: Cepal, Weltbank, trading economics, statista, http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SURINAM_FICHA%20PAIS.pdf
Principales datos estadísticos | 2013 | 2014 | 2015 | 2016* | 2017 |
Crecimiento del PIB | 2,3% | -1,0% | 0,2% | -4,5% | |
Exportaciones (en US$ Mil Millones) | 18,071 Mrd. US$ | 15,974 Mrd. US$ | 12,143 Mrd. US$ | ||
Importaciones (en US$ Mil Millones) | 13,901 Mrd. US$ | 13,154 Mrd. US$ | 11,547 Mrd. US$ | ||
Tasa de interés | 7,5% | 7,7% | 8,3% | 9,1% J-O | |
Inflación | 5,2% | 5,68% | 4,66% |
Principales datos estadísticos | 2019 | 2020 | 2021 |
PIB: | 0,2% | -4,5%P | 4%P |
Exportaciones (en US$ Mil Millones) | US$ 16,3 Mrd. | US$ 6,6 Mrd.X | - |
Importaciones (en US$ Mil Millones) | US$ 12,9 Mrd. | US$ 5,5 Mrd.X | - |
Tasa de interés | - | 4,5% | - |
Tipo de cambio US$/ Peso – Banco Central - 7 de enero | Uru$ 32,51 | Uru$ 37,45 | Uru$ 42,49 |
Inflación | 8,8% | 9,9%P | 7,6%P |